Інформація фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески,гранти та дарунки) у 2021 році
по ККДНЗ(ясла-садок)№294
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата |
| 0 | |||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | ||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 110 | 165 | 12194 | 186 | 180 | 110 | 510 | 21080 | 95 | 115 | 34745 | ||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
| 73,50 | 73,50 | |||||||||
2230 | Продукти харчування | 0 | ||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 0 | |||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
| 0 | |||||||||||
2271 | Оплата теплопосточання | 0 | ||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | ||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | ||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | ||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | ||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0 | ||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт | 0 | ||||||||||||
Всього | 110 | 165 | 0 | 12194 | 186 | 180 | 110 | 510 | 21153.50 | 95 | 115 | 0 | 34818.5 |
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески,гранти та дарунки) у 2020 році
по ККДНЗ(ясла-садок)№294
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата |
| 0 | |||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | ||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 870 | 11770 | 12640 | |||||||||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
| 23394
| 2345 | 25739 | |||||||||
2230 | Продукти харчування | |||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 0 | |||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | ||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення |
| 0 | |||||||||||
2271 | Оплата теплопосточання | 0 | ||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | ||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | ||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | ||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | ||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | ||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | ||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0 | ||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт | 0 | ||||||||||||
Всього | 0 | 870 | 11770 | 0 | 0 | 23394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 0 | 38379 |
Інформація
фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Заклад | КЕКВ2220 (медикаменти) | Придбано за батьківські кошти | КЕКВ 2210 (предмети іматеріали) | КЕКВ 2230 (продукти харчування) | КЕКВ2240 (послуги) | КЕКВ2250 (відрядження) | КЕКВ 2110 (предмети довготривалого використання) | ||||||
Найменування | к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума |
| к-сть | сума | ||
ЗДО №294 | - | Ваги кухонні | 1 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплект пост.білизни | 67 | 10720 | |||||||||||
Дитячі свят.костюми | 50 | 4108 | |||||||||||
Тюль | 3 | 350 | |||||||||||
Спец.одяг | 52 | 1560 | |||||||||||
Холодильник | 1 | 7000 | |||||||||||
Електропліта | 1 | 7500 | |||||||||||
Пральна машина | 1 | 2000 |